(资料图片)
沪深交易所2023年02月02日公布的交易公开信息显示,东方锆业因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。东方锆业当日收报8.00元,涨跌幅10.04%,偏离值10.05%,换手率23.95%,成交额13.0亿元。异常期间01月31日至02月02日,期间涨幅25.0%,累计偏离值23.97%,区间成交额15.95亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券上海杨浦区靖宇东路营业部 | 6903.89 | 54.51 | 6849.37 |
2 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 2808.58 | 33.12 | 2775.46 |
3 | 广发证券郑州农业路营业部 | 2394.13 | 19.48 | 2374.65 |
4 | 东海证券厦门祥福路营业部 | 2353.12 | 0 | 2353.12 |
5 | 华福证券连江丹凤东路营业部 | 1971.24 | 1.52 | 1969.72 |
合计 | - | 16430.96 | 108.63 | 16322.32 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券丹阳金陵西路营业部 | 5.82 | 4104.68 | -4098.86 |
2 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 1617.43 | 2427.53 | -810.09 |
3 | 平安证券北京望京营业部 | 61.6 | 2370.13 | -2308.53 |
4 | 华泰证券天津华昌道营业部 | 623.97 | 1868.93 | -1244.96 |
5 | 海通证券南通人民中路营业部 | 40.64 | 1835.14 | -1794.5 |
合计 | - | 2349.46 | 12606.41 | -10256.94 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券上海杨浦区靖宇东路营业部 | 6906.16 | 64.76 | 6841.4 |
2 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 3806.63 | 2442.29 | 1364.34 |
3 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 2808.58 | 45.76 | 2762.82 |
4 | 广发证券郑州农业路营业部 | 2394.65 | 21.45 | 2373.2 |
5 | 东海证券厦门祥福路营业部 | 2353.12 | 0 | 2353.12 |
合计 | - | 18269.14 | 2574.26 | 15694.88 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券丹阳金陵西路营业部 | 53.6 | 4104.68 | -4051.08 |
2 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 3806.63 | 2442.29 | 1364.34 |
3 | 平安证券北京望京营业部 | 1974.08 | 2380.5 | -406.42 |
4 | 国元证券盐城解放南路营业部 | 0 | 2182.89 | -2182.89 |
5 | 华泰证券天津华昌道营业部 | 629.38 | 2072.03 | -1442.65 |
合计 | - | 6463.69 | 13182.39 | -6718.7 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 东方锆业