(相关资料图)
区域 | 省 市 | 06-02 | 06-01 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 3000 | 2950 | 50 | 0 |
山东省 | 2773 | 2767 | 6 | 22 | |
浙江省 | 2980 | 2950 | 30 | 62 | |
江西省 | 3050 | 3210 | -160 | -160 | |
福建省 | 3000 | 2975 | 25 | 0 | |
江苏省 | 2970 | 2990 | -20 | -20 | |
上海市 | 2184 | 2126 | 58 | 91 | |
西北 | 新疆 | 2600 | 2600 | 0 | 125 |
陕西省 | 2980 | 2920 | 60 | 60 | |
甘肃省 | 2732 | 2850 | -118 | -108 | |
青海省 | 2230 | 2202 | 28 | -11 | |
宁夏 | 2702 | 2662 | 40 | 11 | |
华中 | 河南省 | 2901 | 2904 | -3 | 18 |
湖南省 | 3133 | 3133 | 0 | 33 | |
湖北省 | 2988 | 3015 | -27 | -20 | |
华北 | 北京市 | 2850 | 2820 | 30 | 30 |
天津市 | 2700 | 2800 | -100 | 0 | |
山西省 | 2770 | 2733 | 37 | -8 | |
河北省 | 2785 | 2787 | -2 | -11 | |
内蒙古 | 2580 | 3040 | -460 | -60 | |
华南 | 广 西 | 2995 | 2963 | 32 | 45 |
广东省 | 3000 | 3000 | 0 | -55 | |
海南省 | 3176 | 3176 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 2719 | 2727 | -8 | -24 |
黑龙江 | 2688 | 2690 | -2 | 10 | |
吉林省 | 2911 | 2670 | 241 | 129 | |
西南 | 四川省 | 3200 | 3150 | 50 | 15 |
贵州省 | 3050 | 3050 | 0 | 0 | |
云南省 | 3270 | 3300 | -30 | 30 | |
重庆市 | 3040 | 3150 | -110 | -110 | |
西藏 | 2139 | 2124 | 15 | -65 |
关键词: